************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 |
B l a n d i n e E h r l
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 122'17 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--3--5--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 53+37+12+11+11 min | |||
Laufstrecke | > 5250 m | |||
min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 14:27:32 | +0'32 | 52'32 | |
Fuchs 3 | 15:04:05 | +1'05 | 89'05 | |
Fuchs 5 | 15:16:10 | +1'10 | 101'10 | |
Fuchs 1 | 15:26:44 | +0'44 | 111'44 | |
Ziel | 15:37:17 | 122'17 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ehrl, Blandine |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1810 m | 1 | (31) 52'32 | 52'32 | 52'32 | 52'32 |
2 >> 3 | 1300 m | 1 | (31) 36'33 | 36'33 | 36'33 | 36'33 |
3 >> 5 | 660 m | 4 | (6) 6'56 | 11'56 | 14'26 | 12'05 |
5 >> 1 | 380 m | 3 | (31) 10'34 | 12'11 | 13'38 | 10'34 |
1 >> Z | 1100 m | 1 | (31) 10'33 | 10'33 | 10'33 | 10'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'05 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 16+04+10+08+07+09 | >4820m | ||
3. | Haupt, Inge | AUT | 103'27 | +49:22 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+18+11+14+22 | >4820m | |
4. | Brusdau, Sonja | 87'20 | 4 | S-5-1-4-2-Z | 41+12+06+05+24 | >3980m | |||
5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 114'35 | 4 | S-4-1-5-3-Z | 29+30+14+12+31 | >4550m | |
6. | Ehrl, Blandine | 122'17 | 4 | S-2-3-5-1-Z | 53+37+12+11+11 | >5250m | |||
7. | Christoph, Martina | U13 | 133'36 | 3 | S-5-1-3-Z | 31+14+14+75 | >3150m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR