************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 114'35 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--1--5--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 29+30+14+12+31 min | |||
Laufstrecke | > 4550 m | |||
min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 14:08:40 | x | 28'40 | |
Fuchs 1 | 14:38:12 | +2'12 | 58'12 | |
Fuchs 5 | 14:52:06 | +2'06 | 72'06 | |
Fuchs 3 | 15:04:01 | +1'01 | 84'01 | |
Ziel | 15:34:35 | 114'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1460 m | 4 | (6) 15'42 | 23'37 | 28'52 | 28'40 |
4 >> 1 | 600 m | 1 | (20) 29'32 | 29'32 | 29'32 | 29'32 |
1 >> 5 | 380 m | 1 | (20) 13'54 | 13'54 | 13'54 | 13'54 |
5 >> 3 | 660 m | 1 | (20) 11'55 | 11'55 | 11'55 | 11'55 |
3 >> Z | 1460 m | 2 | (20) 30'34 | 52'56 | 75'19 | 30'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'05 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 16+04+10+08+07+09 | >4820m | ||
3. | Haupt, Inge | AUT | 103'27 | +49:22 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+18+11+14+22 | >4820m | |
4. | Brusdau, Sonja | 87'20 | 4 | S-5-1-4-2-Z | 41+12+06+05+24 | >3980m | |||
5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 114'35 | 4 | S-4-1-5-3-Z | 29+30+14+12+31 | >4550m | |
6. | Ehrl, Blandine | 122'17 | 4 | S-2-3-5-1-Z | 53+37+12+11+11 | >5250m | |||
7. | Christoph, Martina | U13 | 133'36 | 3 | S-5-1-3-Z | 31+14+14+75 | >3150m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR