************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 |
S o n j a B r u s d a u
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 87'20 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--1--4--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 41+12+06+05+24 min | |||
Laufstrecke | > 3980 m | |||
min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 14:05:31 | +0'31 | 40'31 | |
Fuchs 1 | 14:17:54 | +1'54 | 52'54 | |
Fuchs 4 | 14:23:51 | x | 58'51 | |
Fuchs 2 | 14:28:28 | +1'28 | 63'28 | |
Ziel | 14:52:20 | 87'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Brusdau, Sonja |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 790 m | 2 | (30) 31'09 | 35'50 | 40'31 | 40'31 |
5 >> 1 | 380 m | 3 | (31) 10'34 | 12'11 | 13'38 | 12'23 |
1 >> 4 | 600 m | 1 | (29) 5'57 | 5'57 | 5'57 | 5'57 |
4 >> 2 | 400 m | 4 | (6) 3'34 | 5'35 | 8'49 | 4'37 |
2 >> Z | 1810 m | 1 | (29) 23'52 | 23'52 | 23'52 | 23'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'05 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 16+04+10+08+07+09 | >4820m | ||
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'42 | +27:37 151% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 21+05+14+10+14+17 | >4820m |
3. | Haupt, Inge | AUT | 103'27 | +49:22 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+18+11+14+22 | >4820m | |
4. | Brusdau, Sonja | 87'20 | 4 | S-5-1-4-2-Z | 41+12+06+05+24 | >3980m | |||
5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 114'35 | 4 | S-4-1-5-3-Z | 29+30+14+12+31 | >4550m | |
6. | Ehrl, Blandine | 122'17 | 4 | S-2-3-5-1-Z | 53+37+12+11+11 | >5250m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR