| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 | |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte   Platz 2   mit der Laufzeit 81'42 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
|  | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+05+14+10+14+17 min | |||
| Laufstrecke | > 4820 m | |||
| min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:06:19 | +2'19 | 21'19 | |
| Fuchs 2 | 14:11:43 | x | 26'43 | |
| Fuchs 1 | 14:25:37 | x | 40'37 | |
| Fuchs 3 | 14:35:27 | +2'27 | 50'27 | |
| Fuchs 5 | 14:49:53 | x | 64'53 | |
| Ziel | 15:06:42 | 81'42 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1460 m | 4 | (6) 15'42 | 23'37 | 28'52 | 21'19 | 
| 4 >> 2 | 400 m | 4 | (6) 3'34 | 5'35 | 8'49 | 5'24 | 
| 2 >> 1 | 990 m | 3 | (6) 10'02 | 14'08 | 18'28 | 13'54 | 
| 1 >> 3 | 520 m | 4 | (6) 8'26 | 10'39 | 13'30 | 9'50 | 
| 3 >> 5 | 660 m | 4 | (6) 6'56 | 11'56 | 14'26 | 14'26 | 
| 5 >> Z | 800 m | 3 | (6) 9'25 | 16'07 | 22'07 | 16'49 | 
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'05 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 16+04+10+08+07+09 | >4820m | ||
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'42 | +27:37 151% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 21+05+14+10+14+17 | >4820m | 
| 3. | Haupt, Inge | AUT | 103'27 | +49:22 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+18+11+14+22 | >4820m | |
| 4. | Brusdau, Sonja | 87'20 | 4 | S-5-1-4-2-Z | 41+12+06+05+24 | >3980m | |||
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 114'35 | 4 | S-4-1-5-3-Z | 29+30+14+12+31 | >4550m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR