| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 | |
K a t h r i n B e r s e N28
erreichte   Platz 1   mit der Laufzeit 54'05 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
|  | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+04+10+08+07+09 min | |||
| Laufstrecke | > 4820 m | |||
| min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:05:42 | +1'42 | 15'42 | |
| Fuchs 2 | 14:09:16 | +2'16 | 19'16 | |
| Fuchs 1 | 14:19:18 | -0'42 | 29'18 | |
| Fuchs 3 | 14:27:44 | x | 37'44 | |
| Fuchs 5 | 14:34:40 | x | 44'40 | |
| Ziel | 14:44:05 | 54'05 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Kathrin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1460 m | 4 | (6) 15'42 | 23'37 | 28'52 | 15'42 | 
| 4 >> 2 | 400 m | 4 | (6) 3'34 | 5'35 | 8'49 | 3'34 | 
| 2 >> 1 | 990 m | 3 | (6) 10'02 | 14'08 | 18'28 | 10'02 | 
| 1 >> 3 | 520 m | 4 | (6) 8'26 | 10'39 | 13'30 | 8'26 | 
| 3 >> 5 | 660 m | 4 | (6) 6'56 | 11'56 | 14'26 | 6'56 | 
| 5 >> Z | 800 m | 3 | (6) 9'25 | 16'07 | 22'07 | 9'25 | 
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'05 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 16+04+10+08+07+09 | >4820m | ||
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'42 | +27:37 151% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 21+05+14+10+14+17 | >4820m | 
| 3. | Haupt, Inge | AUT | 103'27 | +49:22 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+18+11+14+22 | >4820m | |
| 4. | Brusdau, Sonja | 87'20 | 4 | S-5-1-4-2-Z | 41+12+06+05+24 | >3980m | |||
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 114'35 | 4 | S-4-1-5-3-Z | 29+30+14+12+31 | >4550m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR