| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 15.09.2018 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 15.09.2018 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | =31 | =32 | |
M a r t i n a C h r i s t o p h U13
erreichte   Platz 7   mit der Laufzeit 133'36 min   und 3 Füchsen
in der Kategorie WOM
|  | Reihenfolge | S--5--1--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 31+14+14+75 min | |||
| Laufstrecke | > 3150 m | |||
| min. Strecke | > 4780 m | S-5-3-1-4-2-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:06:09 | +1'09 | 31'09 | |
| Fuchs 1 | 14:19:47 | -0'13 | 44'47 | |
| Fuchs 3 | 14:33:17 | +0'17 | 58'17 | |
| Ziel | 15:48:36 | 133'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Martina | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 790 m | 2 | (30) 31'09 | 35'50 | 40'31 | 31'09 | 
| 5 >> 1 | 380 m | 3 | (31) 10'34 | 12'11 | 13'38 | 13'38 | 
| 1 >> 3 | 520 m | 4 | (6) 8'26 | 10'39 | 13'30 | 13'30 | 
| 3 >> Z | 1460 m | 2 | (20) 30'34 | 52'56 | 75'19 | 75'19 | 
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'05 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 16+04+10+08+07+09 | >4820m | ||
| 3. | Haupt, Inge | AUT | 103'27 | +49:22 191% | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 29+09+18+11+14+22 | >4820m | |
| 4. | Brusdau, Sonja | 87'20 | 4 | S-5-1-4-2-Z | 41+12+06+05+24 | >3980m | |||
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 114'35 | 4 | S-4-1-5-3-Z | 29+30+14+12+31 | >4550m | |
| 6. | Ehrl, Blandine | 122'17 | 4 | S-2-3-5-1-Z | 53+37+12+11+11 | >5250m | |||
| 7. | Christoph, Martina | U13 | 133'36 | 3 | S-5-1-3-Z | 31+14+14+75 | >3150m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR