|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 29.05.2021 ab 12.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | |
| 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | =34 | =35 | |
S o f i a D u r m P06
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 131'47 min und 3 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 38+25+21+49 min | |||
| Laufstrecke | > 5350 m | |||
| min. Strecke | > 5740 m | S-4-3-2-1-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 15:17:36 | -0'24 | 37'36 | |
| Fuchs 3 | 15:42:14 | x | 62'14 | |
| Fuchs 2 | 16:03:03 | +1'03 | 83'03 | |
| Ziel | 16:51:47 | 131'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Sofia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1390 m | 2 | (13) 37'36 | 41'43 | 45'50 | 37'36 |
| 4 >> 3 | 1260 m | 2 | (28) 19'39 | 22'08 | 24'38 | 24'38 |
| 3 >> 2 | 680 m | 3 | (12) 8'03 | 15'14 | 20'49 | 20'49 |
| 2 >> Z | 2020 m | 2 | (11) 48'40 | 48'42 | 48'44 | 48'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 55'28 | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 07+05+08+08+16+11 | >5740m | |
| 8. | Zöller, Fiona | B27 | 82'44 | 4 | S-1-2-3-4-Z | 21+12+10+18+21 | >5740m | ||
| 9. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 126'40 | 3 | S-5-1-4-Z | 36+17+54+20 | >4050m | |
| 10. | Durm, Sofia | P06 | 131'47 | 3 | S-4-3-2-Z | 38+25+21+49 | >5350m | ||
| 11. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 136'50 | 3 | S-3-4-2-Z | 25+18+46+49 | >6680m | |
| 12. | Hergert, Johanna | 81'43 | 2 | S-4-5-Z | 46+09+26 | >3280m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18