|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 29.05.2021 ab 12.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | |
| 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | =34 | =35 | |
M a r t i n a C h r i s t o p h DO2CM
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 126'40 min und 3 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 36+17+54+20 min | |||
| Laufstrecke | > 4050 m | |||
| min. Strecke | > 5740 m | S-4-3-2-1-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:10:43 | +0'43 | 35'43 | |
| Fuchs 1 | 13:28:02 | +2'02 | 53'02 | |
| Fuchs 4 | 14:21:34 | +2'34 | 106'34 | |
| Ziel | 14:41:40 | 126'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Martina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1110 m | 8 | (23) 6'38 | 18'06 | 35'43 | 35'43 |
| 5 >> 1 | 560 m | 7 | (23) 5'16 | 11'04 | 17'19 | 17'19 |
| 1 >> 4 | 990 m | 1 | (4) 53'32 | 53'32 | 53'32 | 53'32 |
| 4 >> Z | 1390 m | 8 | (23) 11'24 | 18'50 | 26'12 | 20'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 55'28 | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 07+05+08+08+16+11 | >5740m | |
| 7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 147'44 | +92:16 266% | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 15+35+20+17+29+31 | >6230m |
| 8. | Zöller, Fiona | B27 | 82'44 | 4 | S-1-2-3-4-Z | 21+12+10+18+21 | >5740m | ||
| 9. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 126'40 | 3 | S-5-1-4-Z | 36+17+54+20 | >4050m | |
| 10. | Durm, Sofia | P06 | 131'47 | 3 | S-4-3-2-Z | 38+25+21+49 | >5350m | ||
| 11. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 136'50 | 3 | S-3-4-2-Z | 25+18+46+49 | >6680m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18