************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.05.2021 ab 12.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | |
12 | 3 | 6 | 11 | 2 | =34 | =35 |
F i o n a Z ö l l e r B27
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 82'44 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+12+10+18+21 min | |||
Laufstrecke | > 5740 m | |||
min. Strecke | > 5740 m | S-4-3-2-1-5-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:41:03 | +0'03 | 21'03 | |
Fuchs 2 | 13:53:02 | +1'02 | 33'02 | |
Fuchs 3 | 14:03:11 | +0'11 | 43'11 | |
Fuchs 4 | 14:21:20 | +2'20 | 61'20 | |
Ziel | 14:42:44 | 82'44 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Fiona |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1660 m | 1 | (36) 21'03 | 21'03 | 21'03 | 21'03 |
1 >> 2 | 740 m | 6 | (23) 8'02 | 17'37 | 27'57 | 11'59 |
2 >> 3 | 680 m | 6 | (23) 8'14 | 13'45 | 21'14 | 10'09 |
3 >> 4 | 1260 m | 7 | (21) 10'37 | 20'33 | 32'11 | 18'09 |
4 >> Z | 1390 m | 8 | (23) 11'24 | 18'50 | 26'12 | 21'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 55'28 | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 07+05+08+08+16+11 | >5740m | |
6. | Haupt, Inge | AUT | 141'07 | +85:39 254% | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 20+14+27+21+32+26 | >5740m | |
7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 147'44 | +92:16 266% | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 15+35+20+17+29+31 | >6230m |
8. | Zöller, Fiona | B27 | 82'44 | 4 | S-1-2-3-4-Z | 21+12+10+18+21 | >5740m | ||
9. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 126'40 | 3 | S-5-1-4-Z | 36+17+54+20 | >4050m | |
10. | Durm, Sofia | P06 | 131'47 | 3 | S-4-3-2-Z | 38+25+21+49 | >5350m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18