|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 29.05.2021 ab 12.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | |
| 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | =34 | =35 | |
P e t r a D u r m DO3SDW
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 136'50 min und 3 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 25+18+46+49 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 5740 m | S-4-3-2-1-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 15:00:00 | +2'00 | 25'00 | |
| Fuchs 4 | 15:17:40 | -0'20 | 42'40 | |
| Fuchs 2 | 16:03:10 | +1'10 | 88'10 | |
| Ziel | 16:51:50 | 136'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Petra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 2620 m | 1 | (11) 25'00 | 25'00 | 25'00 | 25'00 |
| 3 >> 4 | 1260 m | 7 | (21) 10'37 | 20'33 | 32'11 | 17'40 |
| 4 >> 2 | 780 m | 1 | (11) 45'30 | 45'30 | 45'30 | 45'30 |
| 2 >> Z | 2020 m | 2 | (11) 48'40 | 48'42 | 48'44 | 48'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 55'28 | 5 | S-5-1-2-3-4-Z | 07+05+08+08+16+11 | >5740m | |
| 8. | Zöller, Fiona | B27 | 82'44 | 4 | S-1-2-3-4-Z | 21+12+10+18+21 | >5740m | ||
| 9. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 126'40 | 3 | S-5-1-4-Z | 36+17+54+20 | >4050m | |
| 10. | Durm, Sofia | P06 | 131'47 | 3 | S-4-3-2-Z | 38+25+21+49 | >5350m | ||
| 11. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 136'50 | 3 | S-3-4-2-Z | 25+18+46+49 | >6680m | |
| 12. | Hergert, Johanna | 81'43 | 2 | S-4-5-Z | 46+09+26 | >3280m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18