************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.05.2019 ab 11.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
10 | 1 | 1 | 5 | 12 | =29 | =30 |
M a r t i n a C h r i s t o p h DO2CM
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 114'26 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 30+17+30+20+17 min | |||
Laufstrecke | > 4180 m | |||
min. Strecke | > 5040 m | S-5-3-2-4-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 13:30:20 | +0'20 | 30'20 | |
Fuchs 3 | 13:47:26 | x | 47'26 | |
Fuchs 2 | 14:17:52 | +0'52 | 77'52 | |
Fuchs 1 | 14:37:22 | +1'22 | 97'22 | |
Ziel | 14:54:26 | 114'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Martina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1180 m | 5 | (11) 14'53 | 22'25 | 30'20 | 30'20 |
5 >> 3 | 680 m | 5 | (11) 7'54 | 15'41 | 27'17 | 17'06 |
3 >> 2 | 850 m | 5 | (11) 10'25 | 22'36 | 30'28 | 30'26 |
2 >> 1 | 840 m | 1 | (30) 19'30 | 19'30 | 19'30 | 19'30 |
1 >> Z | 620 m | 5 | (11) 7'23 | 10'19 | 17'04 | 17'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 60'15 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 07+10+10+15+08+10 | >5040m | |
6. | Huber, Eva | C16 | 108'51 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 20+12+30+16+20+11 | >5040m | ||
7. | Pastor, Melanie | K07 | 108'55 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 25+27+20+16+12+08 | >5040m | ||
8. | Zöller, Jolanda | B27 | 114'48 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 21+15+22+26+22+09 | >5040m | ||
9. | Zöller, Fiona | B27 | 118'44 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 13+32+13+32+16+13 | >5040m | ||
10. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 114'26 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 30+17+30+20+17 | >4180m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR