|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2019 ab 11.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 1 | 5 | 12 | =29 | =30 | |
E v a H u b e r C16
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 108'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--4--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+12+30+16+20+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5040 m | |||
| min. Strecke | > 5040 m | S-5-3-2-4-1-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:35:19 | +0'19 | 20'19 | |
| Fuchs 3 | 13:46:53 | -0'07 | 31'53 | |
| Fuchs 2 | 14:17:21 | +0'21 | 62'21 | |
| Fuchs 4 | 14:33:41 | x | 78'41 | |
| Fuchs 1 | 14:53:19 | +2'19 | 98'19 | |
| Ziel | 15:03:51 | 108'51 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Huber, Eva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1180 m | 5 | (11) 14'53 | 22'25 | 30'20 | 20'19 |
| 5 >> 3 | 680 m | 5 | (11) 7'54 | 15'41 | 27'17 | 11'34 |
| 3 >> 2 | 850 m | 5 | (11) 10'25 | 22'36 | 30'28 | 30'28 |
| 2 >> 4 | 760 m | 4 | (11) 11'21 | 17'37 | 26'20 | 16'20 |
| 4 >> 1 | 940 m | 4 | (11) 8'38 | 15'31 | 21'45 | 19'38 |
| 1 >> Z | 620 m | 5 | (11) 7'23 | 10'19 | 17'04 | 10'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 60'15 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 07+10+10+15+08+10 | >5040m | |
| 4. | Schwendemann, Mona | 79'59 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 06+18+17+20+10+08 | >5040m | |||
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 83'13 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 14+17+12+14+12+15 | >5040m | |
| 6. | Huber, Eva | C16 | 108'51 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 20+12+30+16+20+11 | >5040m | ||
| 7. | Pastor, Melanie | K07 | 108'55 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 25+27+20+16+12+08 | >5040m | ||
| 8. | Zöller, Jolanda | B27 | 114'48 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 21+15+22+26+22+09 | >5040m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR