|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2019 ab 11.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 1 | 5 | 12 | =29 | =30 | |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 83'13 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--4--2--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+17+12+14+12+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5040 m | |||
| min. Strecke | > 5040 m | S-5-3-2-4-1-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:34:09 | -0'51 | 14'09 | |
| Fuchs 4 | 13:50:45 | +1'45 | 30'45 | |
| Fuchs 2 | 14:02:29 | +0'29 | 42'29 | |
| Fuchs 3 | 14:16:54 | -0'06 | 56'54 | |
| Fuchs 5 | 14:28:28 | -0'32 | 68'28 | |
| Ziel | 14:43:13 | 83'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 620 m | 5 | (18) 6'21 | 10'22 | 14'09 | 14'09 |
| 1 >> 4 | 940 m | 5 | (23) 9'58 | 17'19 | 31'48 | 16'36 |
| 4 >> 2 | 760 m | 5 | (23) 10'15 | 13'07 | 17'22 | 11'44 |
| 2 >> 3 | 850 m | 5 | (12) 14'25 | 19'06 | 31'38 | 14'25 |
| 3 >> 5 | 680 m | 5 | (23) 8'06 | 11'23 | 16'16 | 11'34 |
| 5 >> Z | 1180 m | 5 | (18) 7'42 | 11'42 | 14'45 | 14'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 60'15 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 07+10+10+15+08+10 | >5040m | |
| 3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 73'22 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 12+10+14+15+11+12 | >5040m | |
| 4. | Schwendemann, Mona | 79'59 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 06+18+17+20+10+08 | >5040m | |||
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 83'13 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 14+17+12+14+12+15 | >5040m | |
| 6. | Huber, Eva | C16 | 108'51 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 20+12+30+16+20+11 | >5040m | ||
| 7. | Pastor, Melanie | K07 | 108'55 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 25+27+20+16+12+08 | >5040m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR