************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.05.2019 ab 11.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
10 | 1 | 1 | 5 | 12 | =29 | =30 |
J o l a n d a Z ö l l e r B27
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 114'48 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--4--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+15+22+26+22+09 min | |||
Laufstrecke | > 5040 m | |||
min. Strecke | > 5040 m | S-5-3-2-4-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 12:16:23 | +1'23 | 21'23 | |
Fuchs 3 | 12:31:01 | -0'59 | 36'01 | |
Fuchs 2 | 12:53:03 | +1'03 | 58'03 | |
Fuchs 4 | 13:19:23 | +0'23 | 84'23 | |
Fuchs 1 | 13:41:08 | +0'08 | 106'08 | |
Ziel | 13:49:48 | 114'48 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zöller, Jolanda |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1180 m | 5 | (11) 14'53 | 22'25 | 30'20 | 21'23 |
5 >> 3 | 680 m | 5 | (11) 7'54 | 15'41 | 27'17 | 14'38 |
3 >> 2 | 850 m | 5 | (11) 10'25 | 22'36 | 30'28 | 22'02 |
2 >> 4 | 760 m | 4 | (11) 11'21 | 17'37 | 26'20 | 26'20 |
4 >> 1 | 940 m | 4 | (11) 8'38 | 15'31 | 21'45 | 21'45 |
1 >> Z | 620 m | 5 | (11) 7'23 | 10'19 | 17'04 | 8'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 60'15 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 07+10+10+15+08+10 | >5040m | |
6. | Huber, Eva | C16 | 108'51 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 20+12+30+16+20+11 | >5040m | ||
7. | Pastor, Melanie | K07 | 108'55 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 25+27+20+16+12+08 | >5040m | ||
8. | Zöller, Jolanda | B27 | 114'48 | 5 | S-5-3-2-4-1-Z | 21+15+22+26+22+09 | >5040m | ||
9. | Zöller, Fiona | B27 | 118'44 | 5 | S-1-4-2-3-5-Z | 13+32+13+32+16+13 | >5040m | ||
10. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 114'26 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 30+17+30+20+17 | >4180m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR