************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 |
A n n e m a r i e F ö d e r l DJ0FR
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 136'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+23+30+33+18+16 min | |||
Laufstrecke | > 5730 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:55:59 | +2'59 | 15'59 | |
Fuchs 1 | 14:18:51 | +2'51 | 38'51 | |
Fuchs 2 | 14:48:32 | +1'32 | 68'32 | |
Fuchs 4 | 15:21:40 | +2'40 | 101'40 | |
Fuchs 5 | 15:40:08 | +0'08 | 120'08 | |
Ziel | 15:56:20 | 136'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Föderl, Annemarie |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 760 m | 3 | (27) 10'03 | 13'02 | 15'59 | 15'59 |
3 >> 1 | 730 m | 4 | (6) 18'27 | 27'30 | 40'40 | 22'52 |
1 >> 2 | 1460 m | 3 | (27) 21'38 | 24'23 | 29'41 | 29'41 |
2 >> 4 | 860 m | 3 | (27) 15'06 | 21'20 | 33'08 | 33'08 |
4 >> 5 | 1020 m | 3 | (28) 18'28 | 22'05 | 26'06 | 18'28 |
5 >> Z | 900 m | 3 | (28) 16'12 | 17'36 | 18'40 | 16'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 108'49 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+18+22+16+22+18 | >5730m |
2. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 119'37 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 10+28+22+15+26+19 | >5730m |
3. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 136'20 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+30+33+18+16 | >5730m |
4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 108'12 | 3 | S-5-4-2-Z | 30+24+24+30 | >4110m |
OVT | Haupt, Inge | AUT | 181'14 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 30+30+24+21+41+36 | >5480m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR