| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 | |
I n g e H a u p t
erreichte keinen Platz   mit der Laufzeit 181'14 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
|  | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 30+30+24+21+41+36 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:15:28 | +0'28 | 30'28 | |
| Fuchs 4 | 14:45:01 | +1'01 | 60'01 | |
| Fuchs 2 | 15:08:53 | +1'53 | 83'53 | |
| Fuchs 3 | 15:29:23 | +1'23 | 104'23 | |
| Fuchs 1 | 16:10:03 | x | 145'03 | |
| Ziel | 16:46:14 | 181'14 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Inge | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 900 m | 2 | (3) 29'59 | 30'13 | 30'28 | 30'28 | 
| 5 >> 4 | 1020 m | 2 | (3) 24'29 | 27'01 | 29'33 | 29'33 | 
| 4 >> 2 | 860 m | 2 | (24) 23'52 | 23'54 | 23'56 | 23'52 | 
| 2 >> 3 | 810 m | 1 | (24) 20'30 | 20'30 | 20'30 | 20'30 | 
| 3 >> 1 | 730 m | 4 | (6) 18'27 | 27'30 | 40'40 | 40'40 | 
| 1 >> Z | 1160 m | 1 | (24) 36'11 | 36'11 | 36'11 | 36'11 | 
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 108'49 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+18+22+16+22+18 | >5730m | 
| 2. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 119'37 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 10+28+22+15+26+19 | >5730m | 
| 3. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 136'20 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+30+33+18+16 | >5730m | 
| 4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 108'12 | 3 | S-5-4-2-Z | 30+24+24+30 | >4110m | 
| OVT | Haupt, Inge | AUT | 181'14 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 30+30+24+21+41+36 | >5480m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR