| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 | |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte   Platz 4   mit der Laufzeit 108'12 min   und 3 Füchsen
in der Kategorie WOM
|  | Reihenfolge | S--5--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 30+24+24+30 min | |||
| Laufstrecke | > 4110 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:14:59 | x | 29'59 | |
| Fuchs 4 | 14:39:28 | +0'28 | 54'28 | |
| Fuchs 2 | 15:03:24 | +1'24 | 78'24 | |
| Ziel | 15:33:12 | 108'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 900 m | 2 | (3) 29'59 | 30'13 | 30'28 | 29'59 | 
| 5 >> 4 | 1020 m | 2 | (3) 24'29 | 27'01 | 29'33 | 24'29 | 
| 4 >> 2 | 860 m | 2 | (24) 23'52 | 23'54 | 23'56 | 23'56 | 
| 2 >> Z | 1330 m | 1 | (3) 29'48 | 29'48 | 29'48 | 29'48 | 
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 108'49 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+18+22+16+22+18 | >5730m | 
| 2. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 119'37 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 10+28+22+15+26+19 | >5730m | 
| 3. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 136'20 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+30+33+18+16 | >5730m | 
| 4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 108'12 | 3 | S-5-4-2-Z | 30+24+24+30 | >4110m | 
| OVT | Haupt, Inge | AUT | 181'14 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 30+30+24+21+41+36 | >5480m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR