|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 | |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 181'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 30+29+24+21+40+38 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:14:54 | x | 29'54 | |
| Fuchs 4 | 14:44:07 | +0'07 | 59'07 | |
| Fuchs 2 | 15:08:36 | +1'36 | 83'36 | |
| Fuchs 3 | 15:29:12 | +1'12 | 104'12 | |
| Fuchs 1 | 16:08:46 | +2'46 | 143'46 | |
| Ziel | 16:46:20 | 181'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 900 m | 3 | (1) 21'07 | 25'24 | 29'54 | 29'54 |
| 5 >> 4 | 1020 m | 3 | (1) 12'42 | 23'54 | 29'48 | 29'13 |
| 4 >> 2 | 860 m | 3 | (1) 19'12 | 25'31 | 32'52 | 24'29 |
| 2 >> 3 | 810 m | 2 | (2) 19'49 | 20'12 | 20'36 | 20'36 |
| 3 >> 1 | 730 m | 4 | (9) 11'02 | 22'52 | 39'34 | 39'34 |
| 1 >> Z | 1160 m | 1 | (23) 37'34 | 37'34 | 37'34 | 37'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 136'29 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+29+33+19+17 | >5730m |
| 6. | Eckardt, Holger | C01 | DF2FQ | 129'22 | 4 | S-5-4-2-3-Z | 25+30+33+20+22 | >4340m |
| 7. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 69'10 | 1 | S-3-Z | 49+20 | >1510m |
| OVT | Walla, Klaus | C34 | DJ6ON | 142'38 | 3 | S-1-3-2-Z | 36+17+49+40 | >4030m |
| OVT | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 181'20 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 30+29+24+21+40+38 | >5480m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR