************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 |
H e l m u t W a g n e r DJ0RZ
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 136'29 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+23+29+33+19+17 min | |||
Laufstrecke | > 5730 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:55:40 | +2'40 | 15'40 | |
Fuchs 1 | 14:18:56 | +2'56 | 38'56 | |
Fuchs 2 | 14:48:11 | +1'11 | 68'11 | |
Fuchs 4 | 15:21:01 | +2'01 | 101'01 | |
Fuchs 5 | 15:39:54 | x | 119'54 | |
Ziel | 15:56:29 | 136'29 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wagner, Helmut |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 760 m | 4 | (9) 9'30 | 21'52 | 49'22 | 15'40 |
3 >> 1 | 730 m | 4 | (9) 11'02 | 22'52 | 39'34 | 23'16 |
1 >> 2 | 1460 m | 4 | (14) 19'47 | 23'46 | 29'15 | 29'15 |
2 >> 4 | 860 m | 4 | (9) 15'26 | 23'24 | 32'50 | 32'50 |
4 >> 5 | 1020 m | 4 | (13) 11'04 | 15'10 | 18'53 | 18'53 |
5 >> Z | 900 m | 3 | (25) 16'35 | 18'47 | 22'28 | 16'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 105'01 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 21+13+19+25+17+10 | >5730m |
4. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 105'33 | 5 | S-1-2-4-5-3-Z | 21+20+29+12+16+09 | >6310m |
5. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 136'29 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+29+33+19+17 | >5730m |
6. | Eckardt, Holger | C01 | DF2FQ | 129'22 | 4 | S-5-4-2-3-Z | 25+30+33+20+22 | >4340m |
7. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 69'10 | 1 | S-3-Z | 49+20 | >1510m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR