************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 |
W o l f r a m S c h e c h e r DF9NX
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 105'01 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+13+19+25+17+10 min | |||
Laufstrecke | > 5730 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 13:51:07 | +1'07 | 21'07 | |
Fuchs 4 | 14:03:49 | x | 33'49 | |
Fuchs 2 | 14:23:01 | +1'01 | 53'01 | |
Fuchs 1 | 14:47:43 | +1'43 | 77'43 | |
Fuchs 3 | 15:04:32 | +1'32 | 94'32 | |
Ziel | 15:15:01 | 105'01 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schecher, Wolfram |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 900 m | 3 | (1) 21'07 | 25'24 | 29'54 | 21'07 |
5 >> 4 | 1020 m | 3 | (1) 12'42 | 23'54 | 29'48 | 12'42 |
4 >> 2 | 860 m | 3 | (1) 19'12 | 25'31 | 32'52 | 19'12 |
2 >> 1 | 1460 m | 1 | (1) 24'42 | 24'42 | 24'42 | 24'42 |
1 >> 3 | 730 m | 2 | (1) 16'49 | 17'02 | 17'15 | 16'49 |
3 >> Z | 760 m | 4 | (14) 8'32 | 15'06 | 21'40 | 10'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 97'17 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 13+18+22+17+11+17 | >5730m |
2. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 101'40 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 10+11+25+15+19+22 | >5730m |
3. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 105'01 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 21+13+19+25+17+10 | >5730m |
4. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 105'33 | 5 | S-1-2-4-5-3-Z | 21+20+29+12+16+09 | >6310m |
5. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 136'29 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+29+33+19+17 | >5730m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR