| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 | |
K l a u s W a l l a DJ6ON
erreichte keinen Platz   mit der Laufzeit 142'38 min   und 3 Füchsen
in der Kategorie VET
|  | Reihenfolge | S--1--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 36+17+49+40 min | |||
| Laufstrecke | > 4030 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:26:18 | +0'18 | 36'18 | |
| Fuchs 3 | 14:43:33 | +0'33 | 53'33 | |
| Fuchs 2 | 15:32:42 | +0'42 | 102'42 | |
| Ziel | 16:12:38 | 142'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Walla, Klaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1160 m | 2 | (14) 20'53 | 28'35 | 36'18 | 36'18 | 
| 1 >> 3 | 730 m | 2 | (1) 16'49 | 17'02 | 17'15 | 17'15 | 
| 3 >> 2 | 810 m | 1 | (16) 49'09 | 49'09 | 49'09 | 49'09 | 
| 2 >> Z | 1330 m | 1 | (16) 39'56 | 39'56 | 39'56 | 39'56 | 
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 105'33 | 5 | S-1-2-4-5-3-Z | 21+20+29+12+16+09 | >6310m | 
| 5. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 136'29 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 16+23+29+33+19+17 | >5730m | 
| 6. | Eckardt, Holger | C01 | DF2FQ | 129'22 | 4 | S-5-4-2-3-Z | 25+30+33+20+22 | >4340m | 
| 7. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 69'10 | 1 | S-3-Z | 49+20 | >1510m | 
| OVT | Walla, Klaus | C34 | DJ6ON | 142'38 | 3 | S-1-3-2-Z | 36+17+49+40 | >4030m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR