|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.05.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | SEN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | =31 | =33 | |
A n n e m a r i e F ö d e r l DJ0FR
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 109'01 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+28+16+13+21+12 min | |||
| Laufstrecke | > 5140 m | |||
| min. Strecke | > 5140 m | S-1-2-3-4-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:37:49 | +1'49 | 17'49 | |
| Fuchs 2 | 14:05:52 | -0'08 | 45'52 | |
| Fuchs 3 | 14:22:09 | x | 62'09 | |
| Fuchs 4 | 14:35:20 | +1'20 | 75'20 | |
| Fuchs 5 | 14:56:47 | +1'47 | 96'47 | |
| Ziel | 15:09:01 | 109'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Föderl, Annemarie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1030 m | 6 | (18) 11'13 | 16'00 | 22'35 | 17'49 |
| 1 >> 2 | 570 m | 6 | (18) 6'32 | 15'39 | 28'03 | 28'03 |
| 2 >> 3 | 810 m | 6 | (12) 7'36 | 10'43 | 16'17 | 16'17 |
| 3 >> 4 | 570 m | 8 | (18) 5'44 | 10'52 | 14'36 | 13'11 |
| 4 >> 5 | 1250 m | 6 | (18) 9'30 | 15'07 | 22'51 | 21'27 |
| 5 >> Z | 910 m | 6 | (18) 7'19 | 9'48 | 12'14 | 12'14 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 77'04 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 10+13+10+20+10+14 | >5340m |
| 6. | Knopf, Viola | A36 | 86'50 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 11+20+18+16+11+12 | >5140m | |
| 7. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 99'20 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 18+23+13+23+10+12 | >5340m |
| 8. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 109'01 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 18+28+16+13+21+12 | >5140m |
| 9. | Haupt, Inge | AUT | 109'29 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 23+24+14+15+23+11 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR