************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.05.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | SEN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
4 | 3 | 8 | 7 | 9 | =31 | =33 |
V i o l a K n o p f
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 86'50 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--2--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+20+18+16+11+12 min | |||
Laufstrecke | > 5140 m | |||
min. Strecke | > 5140 m | S-1-2-3-4-5-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 13:35:42 | +0'42 | 10'42 | |
Fuchs 4 | 13:55:36 | +1'36 | 30'36 | |
Fuchs 3 | 14:13:29 | +0'29 | 48'29 | |
Fuchs 2 | 14:29:29 | +2'29 | 64'29 | |
Fuchs 1 | 14:40:05 | x | 75'05 | |
Ziel | 14:51:50 | 86'50 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Viola |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 910 m | 3 | (23) 10'27 | 12'56 | 17'42 | 10'42 |
5 >> 4 | 1250 m | 1 | (9) 19'54 | 19'54 | 19'54 | 19'54 |
4 >> 3 | 570 m | 1 | (9) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 17'53 |
3 >> 2 | 810 m | 1 | (9) 16'00 | 16'00 | 16'00 | 16'00 |
2 >> 1 | 570 m | 3 | (29) 9'30 | 10'08 | 10'36 | 10'36 |
1 >> Z | 1030 m | 3 | (9) 11'45 | 12'32 | 13'42 | 11'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Geraschenko, Ella | 70'22 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 19+10+08+14+12+08 | >5140m | ||
5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 77'04 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 10+13+10+20+10+14 | >5340m |
6. | Knopf, Viola | A36 | 86'50 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 11+20+18+16+11+12 | >5140m | |
7. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 99'20 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 18+23+13+23+10+12 | >5340m |
8. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 109'01 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 18+28+16+13+21+12 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR