|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.05.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | SEN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | =31 | =33 | |
S t e p h a n i e W ö r l e DM1FYA
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 99'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--3--4--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+23+13+23+10+12 min | |||
| Laufstrecke | > 5340 m | |||
| min. Strecke | > 5140 m | S-1-2-3-4-5-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:57:42 | +2'42 | 17'42 | |
| Fuchs 3 | 14:20:53 | +2'53 | 40'53 | |
| Fuchs 4 | 14:34:17 | +0'17 | 54'17 | |
| Fuchs 2 | 14:57:40 | +0'40 | 77'40 | |
| Fuchs 1 | 15:07:10 | +1'10 | 87'10 | |
| Ziel | 15:19:20 | 99'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wörle, Stephanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 3 | (23) 10'27 | 12'56 | 17'42 | 17'42 |
| 5 >> 3 | 880 m | 2 | (23) 13'19 | 18'15 | 23'11 | 23'11 |
| 3 >> 4 | 570 m | 8 | (18) 5'44 | 10'52 | 14'36 | 13'24 |
| 4 >> 2 | 1380 m | 2 | (23) 19'35 | 21'29 | 23'23 | 23'23 |
| 2 >> 1 | 570 m | 3 | (29) 9'30 | 10'08 | 10'36 | 9'30 |
| 1 >> Z | 1030 m | 3 | (9) 11'45 | 12'32 | 13'42 | 12'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 77'04 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 10+13+10+20+10+14 | >5340m |
| 6. | Knopf, Viola | A36 | 86'50 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 11+20+18+16+11+12 | >5140m | |
| 7. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 99'20 | 5 | S-5-3-4-2-1-Z | 18+23+13+23+10+12 | >5340m |
| 8. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 109'01 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 18+28+16+13+21+12 | >5140m |
| 9. | Haupt, Inge | AUT | 109'29 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 23+24+14+15+23+11 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR