|
***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 | |
P e t e r F r e i t a g DL3MFQ
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 121'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+22+22+21+32+02 min | |||
| Laufstrecke | > 6270 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-1-5-2-3-4-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:43:15 | +2'15 | 23'15 | |
| Fuchs 5 | 12:05:11 | +0'11 | 45'11 | |
| Fuchs 2 | 12:27:02 | +0'02 | 67'02 | |
| Fuchs 3 | 12:48:29 | +0'29 | 88'29 | |
| Bake | 13:20:04 | 120'04 | ||
| Ziel | 13:21:35 | 121'35 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Peter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 7 | (19) 11'00 | 15'57 | 23'15 | 23'15 |
| 1 >> 5 | 730 m | 7 | (15) 7'45 | 11'53 | 21'56 | 21'56 |
| 5 >> 2 | 980 m | 6 | (15) 11'57 | 16'48 | 21'51 | 21'51 |
| 2 >> 3 | 1200 m | 6 | (15) 13'42 | 18'07 | 21'58 | 21'27 |
| 3 >> B | 2270 m | 1 | (34) 31'35 | 31'35 | 31'35 | 31'35 |
| B >> Z | 120 m | 7 | (14) 0'34 | 0'45 | 1'31 | 1'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 86'02 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+10+16+22+16+11+01 | >6850m |
| 4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 92'11 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 16+14+17+17+12+17+01 | >6850m |
| 5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 100'41 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 21+09+17+21+16+16+01 | >6850m |
| 6. | Kuhn, Martin | P06 | DL3SFB | 98'26 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 17+13+29+19+19+01 | >5810m |
| OVT | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 121'35 | 5 | S-1-5-2-3-B-Z | 23+22+22+21+32+02 | >6270m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR