***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 |
U w e R e i c h e l DL8UWE
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 86'02 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--3--4--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+10+16+22+16+11+01 min | |||
Laufstrecke | > 6850 m | |||
min. Strecke | > 6850 m | S-1-5-2-3-4-B-Z (M40) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:31:09 | +0'09 | 11'09 | |
Fuchs 5 | 11:40:39 | +0'39 | 20'39 | |
Fuchs 2 | 11:56:32 | x | 36'32 | |
Fuchs 3 | 12:18:30 | +0'30 | 58'30 | |
Fuchs 4 | 12:34:08 | +0'08 | 74'08 | |
Bake | 12:45:27 | 85'27 | ||
Ziel | 12:46:02 | 86'02 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Reichel, Uwe |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 970 m | 7 | (19) 11'00 | 15'57 | 23'15 | 11'09 |
1 >> 5 | 730 m | 7 | (15) 7'45 | 11'53 | 21'56 | 9'30 |
5 >> 2 | 980 m | 6 | (15) 11'57 | 16'48 | 21'51 | 15'53 |
2 >> 3 | 1200 m | 6 | (15) 13'42 | 18'07 | 21'58 | 21'58 |
3 >> 4 | 1170 m | 6 | (14) 11'39 | 15'04 | 19'21 | 15'38 |
4 >> B | 1680 m | 6 | (15) 11'03 | 14'34 | 18'59 | 11'19 |
B >> Z | 120 m | 7 | (14) 0'34 | 0'45 | 1'31 | 0'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 70'21 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 12+08+12+14+13+11+01 | >6850m |
2. | Kaiser, Markus | B27 | 80'04 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+09+17+14+14+14+01 | >6850m | |
3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 86'02 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+10+16+22+16+11+01 | >6850m |
4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 92'11 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 16+14+17+17+12+17+01 | >6850m |
5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 100'41 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 21+09+17+21+16+16+01 | >6850m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR