|
***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 | |
M a r t i n K u h n DL3SFB
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 98'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+13+29+19+19+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5810 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-1-5-2-3-4-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:07:27 | +1'27 | 17'27 | |
| Fuchs 5 | 11:20:05 | +0'05 | 30'05 | |
| Fuchs 3 | 11:49:25 | +1'25 | 59'25 | |
| Fuchs 4 | 12:08:46 | x | 78'46 | |
| Bake | 12:27:45 | 97'45 | ||
| Ziel | 12:28:26 | 98'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kuhn, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 7 | (19) 11'00 | 15'57 | 23'15 | 17'27 |
| 1 >> 5 | 730 m | 7 | (15) 7'45 | 11'53 | 21'56 | 12'38 |
| 5 >> 3 | 1140 m | 1 | (32) 29'20 | 29'20 | 29'20 | 29'20 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 6 | (14) 11'39 | 15'04 | 19'21 | 19'21 |
| 4 >> B | 1680 m | 6 | (15) 11'03 | 14'34 | 18'59 | 18'59 |
| B >> Z | 120 m | 7 | (14) 0'34 | 0'45 | 1'31 | 0'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kaiser, Markus | B27 | 80'04 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+09+17+14+14+14+01 | >6850m | |
| 3. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 86'02 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+10+16+22+16+11+01 | >6850m |
| 4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 92'11 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 16+14+17+17+12+17+01 | >6850m |
| 5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 100'41 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 21+09+17+21+16+16+01 | >6850m |
| 6. | Kuhn, Martin | P06 | DL3SFB | 98'26 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 17+13+29+19+19+01 | >5810m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR