***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
C a r o l a S t e i n DL2NBE
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 138'18 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--3--4--1--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 23+22+16+43+34+01 min | |||
Laufstrecke | > 6540 m | |||
min. Strecke | > 6580 m | S-3-4-1-5-2-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:42:34 | x | 22'34 | |
Fuchs 4 | 15:04:56 | +0'56 | 44'56 | |
Fuchs 1 | 15:20:40 | x | 60'40 | |
Fuchs 5 | 16:03:57 | -0'03 | 103'57 | |
Bake | 16:37:29 | 137'29 | ||
Ziel | 16:38:18 | 138'18 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Carola |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1180 m | 3 | (25) 18'12 | 19'46 | 22'34 | 22'34 |
3 >> 4 | 840 m | 3 | (25) 15'22 | 22'06 | 28'36 | 22'22 |
4 >> 1 | 720 m | 2 | (25) 13'59 | 14'51 | 15'44 | 15'44 |
1 >> 5 | 1660 m | 1 | (31) 43'17 | 43'17 | 43'17 | 43'17 |
5 >> B | 2030 m | 2 | (25) 15'24 | 24'28 | 33'32 | 33'32 |
B >> Z | 100 m | 4 | (25) 0'20 | 0'30 | 0'49 | 0'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 87'28 | 6 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 18+15+14+10+14+15+00 | >6660m |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'53 | 4 | S-1-3-4-B-Z | 32+14+29+34+00 | >4580m |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | 108'30 | 3 | S-3-1-B-Z | 19+17+72+00 | >3140m | |
OVT | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 138'18 | 5 | S-3-4-1-5-B-Z | 23+22+16+43+34+01 | >6540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR