***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
A n j a H i l b e r t DG0YS
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 87'28 min und 6 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--3--4--1--2--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+15+14+10+14+15+00 min | |||
Laufstrecke | > 6660 m | |||
min. Strecke | > 6580 m | S-3-4-1-5-2-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:43:12 | +0'12 | 18'12 | |
Fuchs 4 | 14:58:34 | x | 33'34 | |
Fuchs 1 | 15:12:33 | +1'33 | 47'33 | |
Fuchs 2 | 15:22:49 | +0'49 | 57'49 | |
Fuchs 5 | 15:36:44 | +1'44 | 71'44 | |
Bake | 15:52:08 | 87'08 | ||
Ziel | 15:52:28 | 87'28 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hilbert, Anja |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1180 m | 3 | (25) 18'12 | 19'46 | 22'34 | 18'12 |
3 >> 4 | 840 m | 3 | (25) 15'22 | 22'06 | 28'36 | 15'22 |
4 >> 1 | 720 m | 2 | (25) 13'59 | 14'51 | 15'44 | 13'59 |
1 >> 2 | 860 m | 1 | (25) 10'16 | 10'16 | 10'16 | 10'16 |
2 >> 5 | 920 m | 1 | (25) 13'55 | 13'55 | 13'55 | 13'55 |
5 >> B | 2030 m | 2 | (25) 15'24 | 24'28 | 33'32 | 15'24 |
B >> Z | 100 m | 4 | (25) 0'20 | 0'30 | 0'49 | 0'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 87'28 | 6 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 18+15+14+10+14+15+00 | >6660m |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'53 | 4 | S-1-3-4-B-Z | 32+14+29+34+00 | >4580m |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | 108'30 | 3 | S-3-1-B-Z | 19+17+72+00 | >3140m | |
OVT | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 138'18 | 5 | S-3-4-1-5-B-Z | 23+22+16+43+34+01 | >6540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR