***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 108'53 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--1--3--4--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 32+14+29+34+00 min | |||
Laufstrecke | > 4580 m | |||
min. Strecke | > 6580 m | S-3-4-1-5-2-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:36:47 | +0'47 | 31'47 | |
Fuchs 3 | 14:50:45 | +2'45 | 45'45 | |
Fuchs 4 | 15:19:21 | +0'21 | 74'21 | |
Bake | 15:53:29 | 108'29 | ||
Ziel | 15:53:53 | 108'53 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1070 m | 1 | (10) 31'47 | 31'47 | 31'47 | 31'47 |
1 >> 3 | 770 m | 1 | (10) 13'58 | 13'58 | 13'58 | 13'58 |
3 >> 4 | 840 m | 3 | (25) 15'22 | 22'06 | 28'36 | 28'36 |
4 >> B | 1810 m | 1 | (10) 34'08 | 34'08 | 34'08 | 34'08 |
B >> Z | 100 m | 4 | (25) 0'20 | 0'30 | 0'49 | 0'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 87'28 | 6 | S-3-4-1-2-5-B-Z | 18+15+14+10+14+15+00 | >6660m |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 108'53 | 4 | S-1-3-4-B-Z | 32+14+29+34+00 | >4580m |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | 108'30 | 3 | S-3-1-B-Z | 19+17+72+00 | >3140m | |
OVT | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 138'18 | 5 | S-3-4-1-5-B-Z | 23+22+16+43+34+01 | >6540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR