***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 92'31 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--1--3--5--2--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+09+35+20+10+00 min | |||
Laufstrecke | > 6410 m | |||
min. Strecke | > 5780 m | S-3-1-5-2-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:38:28 | +2'28 | 18'28 | |
Fuchs 3 | 14:47:43 | x | 27'43 | |
Fuchs 5 | 15:22:54 | +2'54 | 62'54 | |
Fuchs 2 | 15:42:24 | +0'24 | 82'24 | |
Bake | 15:52:12 | 92'12 | ||
Ziel | 15:52:31 | 92'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1070 m | 1 | (7) 18'28 | 18'28 | 18'28 | 18'28 |
1 >> 3 | 770 m | 1 | (7) 9'15 | 9'15 | 9'15 | 9'15 |
3 >> 5 | 2410 m | 2 | (7) 35'11 | 35'18 | 35'26 | 35'11 |
5 >> 2 | 920 m | 4 | (17) 12'52 | 15'54 | 19'30 | 19'30 |
2 >> B | 1150 m | 4 | (7) 9'48 | 17'38 | 33'15 | 9'48 |
B >> Z | 100 m | 6 | (4) 0'18 | 0'23 | 0'35 | 0'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 76'45 | 5 | S-3-1-2-5-B-Z | 18+18+12+10+18+00 | >5860m |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 87'23 | 5 | S-3-1-5-2-B-Z | 20+08+29+14+16+00 | >5780m |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 92'31 | 5 | S-1-3-5-2-B-Z | 18+09+35+20+10+00 | >6410m |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 95'32 | 5 | S-3-1-5-2-B-Z | 27+09+30+17+12+00 | >5780m |
5. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'47 | 5 | S-3-1-2-5-B-Z | 40+17+16+18+22+01 | >5860m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR