***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
C l a u s - D i e t e r W i t t e k DF8QJ
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 87'23 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--3--1--5--2--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+08+29+14+16+00 min | |||
Laufstrecke | > 5780 m | |||
min. Strecke | > 5780 m | S-3-1-5-2-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:30:17 | +2'17 | 20'17 | |
Fuchs 1 | 14:38:21 | +2'21 | 28'21 | |
Fuchs 5 | 15:07:00 | +2'00 | 57'00 | |
Fuchs 2 | 15:21:25 | x | 71'25 | |
Bake | 15:37:03 | 87'03 | ||
Ziel | 15:37:23 | 87'23 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wittek, Claus-Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1180 m | 5 | (4) 18'03 | 25'03 | 39'58 | 20'17 |
3 >> 1 | 770 m | 4 | (3) 8'04 | 12'57 | 17'49 | 8'04 |
1 >> 5 | 1660 m | 2 | (3) 28'39 | 29'18 | 29'58 | 28'39 |
5 >> 2 | 920 m | 4 | (17) 12'52 | 15'54 | 19'30 | 14'25 |
2 >> B | 1150 m | 4 | (7) 9'48 | 17'38 | 33'15 | 15'38 |
B >> Z | 100 m | 6 | (4) 0'18 | 0'23 | 0'35 | 0'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 76'45 | 5 | S-3-1-2-5-B-Z | 18+18+12+10+18+00 | >5860m |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 87'23 | 5 | S-3-1-5-2-B-Z | 20+08+29+14+16+00 | >5780m |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 92'31 | 5 | S-1-3-5-2-B-Z | 18+09+35+20+10+00 | >6410m |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 95'32 | 5 | S-3-1-5-2-B-Z | 27+09+30+17+12+00 | >5780m |
5. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'47 | 5 | S-3-1-2-5-B-Z | 40+17+16+18+22+01 | >5860m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR