***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 2-m-Band 12.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.07.2014 ab 14.00 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | =29 | =39 |
F r a n k L e h m a n n DL1DUK
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 76'45 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+18+12+10+18+00 min | |||
Laufstrecke | > 5860 m | |||
min. Strecke | > 5780 m | S-3-1-5-2-B-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:43:03 | +0'03 | 18'03 | |
Fuchs 1 | 15:00:52 | x | 35'52 | |
Fuchs 2 | 15:13:20 | +1'20 | 48'20 | |
Fuchs 5 | 15:23:43 | -0'17 | 58'43 | |
Bake | 15:41:27 | 76'27 | ||
Ziel | 15:41:45 | 76'45 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lehmann, Frank |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1180 m | 5 | (4) 18'03 | 25'03 | 39'58 | 18'03 |
3 >> 1 | 770 m | 4 | (3) 8'04 | 12'57 | 17'49 | 17'49 |
1 >> 2 | 860 m | 2 | (4) 12'28 | 14'28 | 16'28 | 12'28 |
2 >> 5 | 920 m | 2 | (4) 10'23 | 14'05 | 17'48 | 10'23 |
5 >> B | 2030 m | 2 | (4) 17'44 | 19'52 | 22'00 | 17'44 |
B >> Z | 100 m | 6 | (4) 0'18 | 0'23 | 0'35 | 0'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 76'45 | 5 | S-3-1-2-5-B-Z | 18+18+12+10+18+00 | >5860m |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 87'23 | 5 | S-3-1-5-2-B-Z | 20+08+29+14+16+00 | >5780m |
3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 92'31 | 5 | S-1-3-5-2-B-Z | 18+09+35+20+10+00 | >6410m |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 95'32 | 5 | S-3-1-5-2-B-Z | 27+09+30+17+12+00 | >5780m |
5. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'47 | 5 | S-3-1-2-5-B-Z | 40+17+16+18+22+01 | >5860m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR