*************************************************************** * ARDF-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 2-m-Band * *************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =15 |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 133'47 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--2--1--5--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+36+18+13+33+14 min | |||
Laufstrecke | > 5160 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 11:24:05 | +1'05 | 19'05 | |
Fuchs 2 | 12:00:18 | -0'42 | 55'18 | |
Fuchs 1 | 12:17:54 | +1'54 | 72'54 | |
Fuchs 5 | 12:31:10 | +1'10 | 86'10 | |
Fuchs 4 | 13:04:35 | +0'35 | 119'35 | |
Ziel | 13:18:47 | 133'47 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 740 m | 2 | (6) 19'05 | 21'35 | 24'06 | 19'05 |
3 >> 2 | 770 m | 2 | (5) 32'57 | 34'35 | 36'13 | 36'13 |
2 >> 1 | 1070 m | 2 | (5) 14'49 | 16'12 | 17'36 | 17'36 |
1 >> 5 | 540 m | 3 | (8) 8'44 | 11'44 | 13'16 | 13'16 |
5 >> 4 | 1050 m | 3 | (8) 20'02 | 28'34 | 33'25 | 33'25 |
4 >> Z | 1000 m | 2 | (8) 8'59 | 11'35 | 14'12 | 14'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 95'18 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 22+17+13+21+12+11 | >5160m |
6. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 106'12 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 24+18+10+22+19+13 | >5160m |
7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 133'47 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 19+36+18+13+33+14 | >5160m |
8. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 135'16 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 34+27+10+32+16+16 | >5160m |
9. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 137'21 | 5 | S-5-4-1-2-3-Z | 23+32+16+21+32+13 | >6110m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR