*************************************************************** * ARDF-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 2-m-Band * *************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =15 |
B r i g i t t e D r e w s DL7AFJ
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 106'12 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 24+18+10+22+19+13 min | |||
Laufstrecke | > 5160 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 11:33:34 | x | 23'34 | |
Fuchs 5 | 11:51:21 | +1'21 | 41'21 | |
Fuchs 1 | 12:01:02 | +0'02 | 51'02 | |
Fuchs 2 | 12:23:17 | +1'17 | 73'17 | |
Fuchs 3 | 12:42:43 | x | 92'43 | |
Ziel | 12:56:12 | 106'12 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Drews, Brigitte |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1000 m | 7 | (4) 14'03 | 21'54 | 34'21 | 23'34 |
4 >> 5 | 1050 m | 7 | (17) 7'31 | 15'38 | 27'07 | 17'47 |
5 >> 1 | 540 m | 6 | (17) 3'54 | 7'55 | 12'36 | 9'41 |
1 >> 2 | 1070 m | 9 | (17) 10'28 | 20'58 | 31'44 | 22'15 |
2 >> 3 | 770 m | 11 | (14) 10'20 | 17'43 | 32'06 | 19'26 |
3 >> Z | 740 m | 10 | (4) 4'43 | 11'33 | 15'52 | 13'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 94'12 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 27+21+09+09+20+09 | >5470m |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 95'18 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 22+17+13+21+12+11 | >5160m |
6. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 106'12 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 24+18+10+22+19+13 | >5160m |
7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 133'47 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 19+36+18+13+33+14 | >5160m |
8. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 135'16 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 34+27+10+32+16+16 | >5160m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR