|
*************************************************************** * ARDF-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 2-m-Band * *************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
C h r i s t i a n M ü c k DM5MC
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 94'12 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--3--1--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 27+21+09+09+20+09 min | |||
| Laufstrecke | > 5470 m | |||
| min. Strecke | > m | ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 11:47:09 | +0'09 | 27'09 | |
| Fuchs 3 | 12:07:54 | x | 47'54 | |
| Fuchs 1 | 12:16:27 | +0'27 | 56'27 | |
| Fuchs 5 | 12:25:11 | +0'11 | 65'11 | |
| Fuchs 4 | 12:45:13 | +1'13 | 85'13 | |
| Ziel | 12:54:12 | 94'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mück, Christian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1490 m | 1 | (8) 27'09 | 27'09 | 27'09 | 27'09 |
| 2 >> 3 | 770 m | 11 | (14) 10'20 | 17'43 | 32'06 | 20'45 |
| 3 >> 1 | 620 m | 1 | (8) 8'33 | 8'33 | 8'33 | 8'33 |
| 1 >> 5 | 540 m | 3 | (8) 8'44 | 11'44 | 13'16 | 8'44 |
| 5 >> 4 | 1050 m | 3 | (8) 20'02 | 28'34 | 33'25 | 20'02 |
| 4 >> Z | 1000 m | 2 | (8) 8'59 | 11'35 | 14'12 | 8'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Körner, Ralph | 69'11 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+08+04+10+27+05 | >5160m | ||
| 3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 87'46 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 20+15+07+21+15+09 | >5160m |
| 4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 94'12 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 27+21+09+09+20+09 | >5470m |
| 5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 95'18 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 22+17+13+21+12+11 | >5160m |
| 6. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 106'12 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 24+18+10+22+19+13 | >5160m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR