*************************************************************** * ARDF-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 2-m-Band * *************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =15 |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 137'21 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--1--2--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 23+32+16+21+32+13 min | |||
Laufstrecke | > 6110 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 11:28:17 | -0'43 | 23'17 | |
Fuchs 4 | 12:00:32 | +1'32 | 55'32 | |
Fuchs 1 | 12:16:41 | +0'41 | 71'41 | |
Fuchs 2 | 12:37:13 | +0'13 | 92'13 | |
Fuchs 3 | 13:09:19 | +1'19 | 124'19 | |
Ziel | 13:22:21 | 137'21 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1440 m | 1 | (7) 23'17 | 23'17 | 23'17 | 23'17 |
5 >> 4 | 1050 m | 3 | (8) 20'02 | 28'34 | 33'25 | 32'15 |
4 >> 1 | 1050 m | 1 | (7) 16'09 | 16'09 | 16'09 | 16'09 |
1 >> 2 | 1070 m | 9 | (17) 10'28 | 20'58 | 31'44 | 20'32 |
2 >> 3 | 770 m | 11 | (14) 10'20 | 17'43 | 32'06 | 32'06 |
3 >> Z | 740 m | 10 | (4) 4'43 | 11'33 | 15'52 | 13'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 133'47 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 19+36+18+13+33+14 | >5160m |
8. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 135'16 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 34+27+10+32+16+16 | >5160m |
9. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 137'21 | 5 | S-5-4-1-2-3-Z | 23+32+16+21+32+13 | >6110m |
10. | Kaiser, Markus | B27 | 88'09 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 25+18+20+10+15 | >5060m | |
11. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 106'34 | 4 | S-3-2-1-5-Z | 24+33+15+13+21 | >4560m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR