************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 |
T h i l o K i e f e r t
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 110'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S-4-3-2-5-1-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+18+14+23+27+12 min | |||
Laufstrecke | > 4770 m | |||
min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 14:05:05 | +1'05 | 15'05 | |
Fuchs 3 | 14:23:32 | +0'32 | 33'32 | |
Fuchs 2 | 14:38:01 | +1'01 | 48'01 | |
Fuchs 5 | 15:00:54 | +0'54 | 70'54 | |
Fuchs 1 | 15:28:09 | +2'09 | 98'09 | |
Ziel | 15:40:20 | 110'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kiefert, Thilo |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 595 m | 2 | (34) 14'36 | 14'50 | 15'05 | 15'05 |
4 >> 3 | 844 m | 2 | (32) 18'27 | 19'09 | 19'52 | 18'27 |
3 >> 2 | 675 m | 2 | (34) 13'52 | 14'10 | 14'29 | 14'29 |
2 >> 5 | 1030 m | 2 | (32) 22'53 | 23'11 | 23'29 | 22'53 |
5 >> 1 | 656 m | 2 | (34) 26'42 | 26'58 | 27'15 | 27'15 |
1 >> Z | 967 m | 2 | (34) 11'52 | 12'01 | 12'11 | 12'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'58 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 06+08+07+04+05+04 | >4770m | |
2. | Kiefert, Thilo | 110'20 | +75:22 316% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+18+14+23+27+12 | >4770m | ||
3. | Jost, Thomas | 110'23 | +75:25 316% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+20+14+23+27+12 | >4770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18