************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 |
A l e x a n d e r H e r g e r t DE1ADH
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 34'58 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S-1-5-2-3-4-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+08+07+04+05+04 min | |||
Laufstrecke | > 4770 m | |||
min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (M21) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:16:02 | +0'02 | 6'02 | |
Fuchs 5 | 14:24:21 | x | 14'21 | |
Fuchs 2 | 14:31:32 | x | 21'32 | |
Fuchs 3 | 14:35:43 | +2'43 | 25'43 | |
Fuchs 4 | 14:40:48 | +1'48 | 30'48 | |
Ziel | 14:44:58 | 34'58 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Alexander |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 967 m | 1 | (1) 6'02 | 6'02 | 6'02 | 6'02 |
1 >> 5 | 656 m | 1 | (1) 8'19 | 8'19 | 8'19 | 8'19 |
5 >> 2 | 1030 m | 1 | (1) 7'11 | 7'11 | 7'11 | 7'11 |
2 >> 3 | 675 m | 1 | (1) 4'11 | 4'11 | 4'11 | 4'11 |
3 >> 4 | 844 m | 1 | (1) 5'05 | 5'05 | 5'05 | 5'05 |
4 >> Z | 595 m | 1 | (1) 4'10 | 4'10 | 4'10 | 4'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 34'58 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 06+08+07+04+05+04 | >4770m | |
2. | Kiefert, Thilo | 110'20 | +75:22 316% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+18+14+23+27+12 | >4770m | ||
3. | Jost, Thomas | 110'23 | +75:25 316% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+20+14+23+27+12 | >4770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18