|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 | |
I n e s s a C h e r n i a v s k y C18
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 66'08 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S-1-5-3-2-4-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+09+12+07+21+06 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:51:43 | +0'43 | 11'43 | |
| Fuchs 5 | 14:00:50 | +0'50 | 20'50 | |
| Fuchs 3 | 14:13:00 | 0'00 | 33'00 | |
| Fuchs 2 | 14:19:45 | +2'45 | 39'45 | |
| Fuchs 4 | 14:40:34 | +1'34 | 60'34 | |
| Ziel | 14:46:08 | 66'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Cherniavsky, Inessa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 967 m | 1 | (22) 11'43 | 11'43 | 11'43 | 11'43 |
| 1 >> 5 | 656 m | 1 | (22) 9'07 | 9'07 | 9'07 | 9'07 |
| 5 >> 3 | 1068 m | 1 | (22) 12'10 | 12'10 | 12'10 | 12'10 |
| 3 >> 2 | 675 m | 4 | (22) 6'45 | 16'48 | 30'01 | 6'45 |
| 2 >> 4 | 1395 m | 1 | (22) 20'49 | 20'49 | 20'49 | 20'49 |
| 4 >> Z | 595 m | 1 | (22) 5'34 | 5'34 | 5'34 | 5'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherniavsky, Inessa | C18 | 66'08 | 5 | S-1-5-3-2-4-Z | 12+09+12+07+21+06 | >5360m | ||
| 2. | Pautsch, Sandra | A48 | DK1LIA | 79'11 | +13:03 120% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 10+14+18+13+17+08 | >4770m |
| 3. | Breier, Andrea | 110'26 | +44:18 167% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+20+12+24+27+12 | >4770m | ||
| 4. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 131'36 | 3 | S-4-3-2-Z | 22+33+30+46 | >3590m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18