|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 | |
S a n d r a P a u t s c h DK1LIA
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 79'11 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S-4-3-2-5-1-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+14+18+13+17+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4770 m | |||
| min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (W35) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:44:33 | +0'33 | 9'33 | |
| Fuchs 3 | 13:58:52 | +0'52 | 23'52 | |
| Fuchs 2 | 14:16:56 | x | 41'56 | |
| Fuchs 5 | 14:29:41 | x | 54'41 | |
| Fuchs 1 | 14:46:11 | +0'11 | 71'11 | |
| Ziel | 14:54:11 | 79'11 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pautsch, Sandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 595 m | 3 | (14) 9'33 | 15'43 | 22'18 | 9'33 |
| 4 >> 3 | 844 m | 3 | (14) 14'19 | 22'20 | 32'52 | 14'19 |
| 3 >> 2 | 675 m | 4 | (22) 6'45 | 16'48 | 30'01 | 18'04 |
| 2 >> 5 | 1030 m | 2 | (14) 12'45 | 18'16 | 23'48 | 12'45 |
| 5 >> 1 | 656 m | 2 | (14) 16'30 | 21'53 | 27'16 | 16'30 |
| 1 >> Z | 967 m | 2 | (14) 8'00 | 9'53 | 11'46 | 8'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherniavsky, Inessa | C18 | 66'08 | 5 | S-1-5-3-2-4-Z | 12+09+12+07+21+06 | >5360m | ||
| 2. | Pautsch, Sandra | A48 | DK1LIA | 79'11 | +13:03 120% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 10+14+18+13+17+08 | >4770m |
| 3. | Breier, Andrea | 110'26 | +44:18 167% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+20+12+24+27+12 | >4770m | ||
| 4. | Wörle, Stephanie | U13 | DM1FYA | 131'36 | 3 | S-4-3-2-Z | 22+33+30+46 | >3590m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18