************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 |
W o l f g a n g B ö h r i n g e r DL9TE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 59'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S-1-5-2-3-4-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+09+18+06+11+06 min | |||
Laufstrecke | > 4770 m | |||
min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 14:25:56 | x | 10'56 | |
Fuchs 5 | 14:34:41 | x | 19'41 | |
Fuchs 2 | 14:52:26 | +0'26 | 37'26 | |
Fuchs 3 | 14:58:07 | +0'07 | 43'07 | |
Fuchs 4 | 15:08:58 | x | 53'58 | |
Ziel | 15:14:35 | 59'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Böhringer, Wolfgang |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 967 m | 2 | (7) 10'44 | 10'50 | 10'56 | 10'56 |
1 >> 5 | 656 m | 2 | (13) 8'45 | 8'47 | 8'49 | 8'45 |
5 >> 2 | 1030 m | 2 | (7) 12'48 | 15'16 | 17'45 | 17'45 |
2 >> 3 | 675 m | 2 | (13) 5'41 | 6'05 | 6'29 | 5'41 |
3 >> 4 | 844 m | 2 | (7) 10'03 | 10'27 | 10'51 | 10'51 |
4 >> Z | 595 m | 2 | (13) 5'37 | 6'05 | 6'34 | 5'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 55'27 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 11+09+13+06+10+07 | >4770m | |
2. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 59'35 | +4:08 107% | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 11+09+18+06+11+06 | >4770m |
3. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 76'19 | +20:52 138% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 10+13+15+14+15+09 | >4770m |
4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 108'11 | +52:44 195% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 16+20+14+24+23+12 | >4770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18