************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 |
W o l f r a m S c h e c h e r DF9NX
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 108'11 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S-4-3-2-5-1-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+20+14+24+23+12 min | |||
Laufstrecke | > 4770 m | |||
min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (M60) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 14:05:40 | +1'40 | 15'40 | |
Fuchs 3 | 14:25:35 | +2'35 | 35'35 | |
Fuchs 2 | 14:39:48 | +2'48 | 49'48 | |
Fuchs 5 | 15:04:02 | x | 74'02 | |
Fuchs 1 | 15:26:37 | +0'37 | 96'37 | |
Ziel | 15:38:11 | 108'11 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schecher, Wolfram |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 595 m | 2 | (8) 9'52 | 12'46 | 15'40 | 15'40 |
4 >> 3 | 844 m | 2 | (8) 13'00 | 16'27 | 19'55 | 19'55 |
3 >> 2 | 675 m | 2 | (4) 14'13 | 14'41 | 15'09 | 14'13 |
2 >> 5 | 1030 m | 2 | (8) 14'06 | 19'10 | 24'14 | 24'14 |
5 >> 1 | 656 m | 2 | (8) 15'15 | 18'55 | 22'35 | 22'35 |
1 >> Z | 967 m | 2 | (8) 8'57 | 10'15 | 11'34 | 11'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 55'27 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 11+09+13+06+10+07 | >4770m | |
2. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 59'35 | +4:08 107% | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 11+09+18+06+11+06 | >4770m |
3. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 76'19 | +20:52 138% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 10+13+15+14+15+09 | >4770m |
4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 108'11 | +52:44 195% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 16+20+14+24+23+12 | >4770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18