************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 10.00 Uhr | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||||||
Teilnehmer: | W35 | W45 | W55 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | =22 | =23 |
P e t e r F r e i t a g DL3MFQ
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 100'14 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S-3-2-4-5-1-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 18+14+37+11+16+04 min | |||
Laufstrecke | > 5450 m | |||
min. Strecke | > 5450 m | S-3-2-4-5-1-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 10:58:17 | +0'17 | 18'17 | |
Fuchs 2 | 11:12:28 | +0'28 | 32'28 | |
Fuchs 4 | 11:49:15 | +0'15 | 69'15 | |
Fuchs 5 | 12:00:14 | +0'14 | 80'14 | |
Fuchs 1 | 12:16:08 | +0'08 | 96'08 | |
Ziel | 12:20:14 | 100'14 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Peter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1036 m | 1 | (17) 18'17 | 18'17 | 18'17 | 18'17 |
3 >> 2 | 947 m | 1 | (17) 14'11 | 14'11 | 14'11 | 14'11 |
2 >> 4 | 682 m | 1 | (17) 36'47 | 36'47 | 36'47 | 36'47 |
4 >> 5 | 1306 m | 1 | (17) 10'59 | 10'59 | 10'59 | 10'59 |
5 >> 1 | 1004 m | 1 | (17) 15'54 | 15'54 | 15'54 | 15'54 |
1 >> Z | 475 m | 1 | (17) 4'06 | 4'06 | 4'06 | 4'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 56'34 | 5 | S-1-5-4-2-3-Z | 07+10+12+08+12+08 | >5450m | ||
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 61'32 | +4:58 109% | 5 | S-1-5-4-2-3-Z | 06+10+13+12+12+08 | >5450m |
3. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 100'14 | +43:40 177% | 5 | S-3-2-4-5-1-Z | 18+14+37+11+16+04 | >5450m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18