************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 10.00 Uhr | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||||||
Teilnehmer: | W35 | W45 | W55 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | =22 | =23 |
M a t t h i a s K ü h l e w e i n DL3SDO
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 61'32 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S-1-5-4-2-3-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+10+13+12+12+08 min | |||
Laufstrecke | > 5450 m | |||
min. Strecke | > 5450 m | S-3-2-4-5-1-Z (M50) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:06:13 | +0'13 | 6'13 | |
Fuchs 5 | 11:16:02 | +1'02 | 16'02 | |
Fuchs 4 | 11:29:18 | +0'18 | 29'18 | |
Fuchs 2 | 11:41:47 | x | 41'47 | |
Fuchs 3 | 11:53:17 | +0'17 | 53'17 | |
Ziel | 12:01:32 | 61'32 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kühlewein, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 475 m | 2 | (9) 6'13 | 6'38 | 7'03 | 6'13 |
1 >> 5 | 1004 m | 2 | (23) 9'32 | 9'40 | 9'49 | 9'49 |
5 >> 4 | 1306 m | 2 | (23) 12'05 | 12'40 | 13'16 | 13'16 |
4 >> 2 | 682 m | 2 | (23) 7'59 | 10'14 | 12'29 | 12'29 |
2 >> 3 | 947 m | 2 | (9) 11'30 | 11'55 | 12'21 | 11'30 |
3 >> Z | 1036 m | 2 | (23) 7'34 | 7'54 | 8'15 | 8'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 56'34 | 5 | S-1-5-4-2-3-Z | 07+10+12+08+12+08 | >5450m | ||
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 61'32 | +4:58 109% | 5 | S-1-5-4-2-3-Z | 06+10+13+12+12+08 | >5450m |
3. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 100'14 | +43:40 177% | 5 | S-3-2-4-5-1-Z | 18+14+37+11+16+04 | >5450m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18