|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 07.10.2023 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7/10/2023 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 160 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUG | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | =28 | =29 | |
P h i l i p p H e r g e r t C18
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 62'48 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--5--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+16+13+10+09+06 min | |||
| Laufstrecke | > 4120 m | |||
| min. Strecke | > 4120 m | S-2-5-3-1-4-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:53:40 | x | 8'40 | |
| Fuchs 1 | 14:09:58 | -0'02 | 24'58 | |
| Fuchs 3 | 14:22:29 | x | 37'29 | |
| Fuchs 5 | 14:32:50 | +2'50 | 47'50 | |
| Fuchs 2 | 14:41:29 | x | 56'29 | |
| Ziel | 14:47:48 | 62'48 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Philipp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 500 m | 2 | (25) 8'40 | 9'18 | 9'57 | 8'40 |
| 4 >> 1 | 920 m | 1 | (25) 16'18 | 16'18 | 16'18 | 16'18 |
| 1 >> 3 | 800 m | 1 | (25) 12'31 | 12'31 | 12'31 | 12'31 |
| 3 >> 5 | 640 m | 1 | (25) 10'21 | 10'21 | 10'21 | 10'21 |
| 5 >> 2 | 650 m | 1 | (25) 8'39 | 8'39 | 8'39 | 8'39 |
| 2 >> Z | 610 m | 1 | (25) 6'19 | 6'19 | 6'19 | 6'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 57'45 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 10+08+09+06+09+15 | >4520m | |
| 2. | Hergert, Philipp | C18 | 62'48 | +5:03 109% | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 09+16+13+10+09+06 | >4120m | |
| 3. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 68'41 | +10:56 119% | 5 | S-2-5-3-1-4-Z | 13+13+10+10+13+10 | >4120m |
| 4. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 62'12 | 4 | S-2-5-3-4-Z | 14+12+12+12+12 | >3110m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18