|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 07.10.2023 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7/10/2023 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 160 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUG | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | =28 | =29 | |
T o b i a s C h r i s t o p h DC3TC
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 57'45 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+08+09+06+09+15 min | |||
| Laufstrecke | > 4520 m | |||
| min. Strecke | > 4120 m | S-2-5-3-1-4-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:09:57 | +0'57 | 9'57 | |
| Fuchs 2 | 14:18:26 | +1'26 | 18'26 | |
| Fuchs 5 | 14:27:48 | +2'48 | 27'48 | |
| Fuchs 3 | 14:33:46 | +0'46 | 33'46 | |
| Fuchs 1 | 14:42:25 | +1'25 | 42'25 | |
| Ziel | 14:57:45 | 57'45 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Tobias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 500 m | 2 | (25) 8'40 | 9'18 | 9'57 | 9'57 |
| 4 >> 2 | 550 m | 1 | (18) 8'29 | 8'29 | 8'29 | 8'29 |
| 2 >> 5 | 650 m | 3 | (18) 9'22 | 11'18 | 12'45 | 9'22 |
| 5 >> 3 | 640 m | 3 | (18) 5'58 | 9'18 | 11'53 | 5'58 |
| 3 >> 1 | 800 m | 2 | (18) 8'39 | 9'29 | 10'20 | 8'39 |
| 1 >> Z | 1380 m | 1 | (18) 15'20 | 15'20 | 15'20 | 15'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 57'45 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 10+08+09+06+09+15 | >4520m | |
| 2. | Hergert, Philipp | C18 | 62'48 | +5:03 109% | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 09+16+13+10+09+06 | >4120m | |
| 3. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 68'41 | +10:56 119% | 5 | S-2-5-3-1-4-Z | 13+13+10+10+13+10 | >4120m |
| 4. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 62'12 | 4 | S-2-5-3-4-Z | 14+12+12+12+12 | >3110m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18