************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
11 | 1 | 3 | 11 | =26 | =27 |
H e l m u t W a g n e r DJ0RZ
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 120'02 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--1--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+11+23+27+23+21 min | |||
Laufstrecke | > 5140 m | |||
min. Strecke | > 5140 m | S-2-1-4-5-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:29:12 | +1'12 | 14'12 | |
Fuchs 5 | 13:40:40 | +0'40 | 25'40 | |
Fuchs 4 | 14:03:43 | x | 48'43 | |
Fuchs 1 | 14:31:05 | +0'05 | 76'05 | |
Fuchs 2 | 14:54:20 | +2'20 | 99'20 | |
Ziel | 15:15:02 | 120'02 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wagner, Helmut |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 510 m | 7 | (9) 6'39 | 11'43 | 14'23 | 14'12 |
3 >> 5 | 790 m | 7 | (9) 5'39 | 10'27 | 12'33 | 11'28 |
5 >> 4 | 810 m | 7 | (9) 10'01 | 19'27 | 25'28 | 23'03 |
4 >> 1 | 1030 m | 7 | (9) 9'01 | 20'10 | 27'22 | 27'22 |
1 >> 2 | 1020 m | 7 | (9) 10'40 | 18'12 | 23'26 | 23'15 |
2 >> Z | 980 m | 7 | (9) 8'43 | 17'06 | 20'49 | 20'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 50'43 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 07+06+10+09+11+09 | >5140m | |
7. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 95'12 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+11+20+16+18+17 | >5140m | |
8. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 99'57 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 10+10+18+24+18+20 | >5140m | |
9. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 120'00 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+13+25+25+23+21 | >5140m | |
10. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 120'02 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+11+23+27+23+21 | >5140m | |
11. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 120'09 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+11+25+25+23+21 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18