************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
11 | 1 | 3 | 11 | =26 | =27 |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 120'09 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--1--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+11+25+25+23+21 min | |||
Laufstrecke | > 5140 m | |||
min. Strecke | > 5140 m | S-2-1-4-5-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:29:23 | +1'23 | 14'23 | |
Fuchs 5 | 13:40:32 | +0'32 | 25'32 | |
Fuchs 4 | 14:06:00 | +2'00 | 51'00 | |
Fuchs 1 | 14:30:58 | x | 75'58 | |
Fuchs 2 | 14:54:24 | +2'24 | 99'24 | |
Ziel | 15:15:09 | 120'09 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 510 m | 7 | (9) 6'39 | 11'43 | 14'23 | 14'23 |
3 >> 5 | 790 m | 7 | (9) 5'39 | 10'27 | 12'33 | 11'09 |
5 >> 4 | 810 m | 7 | (9) 10'01 | 19'27 | 25'28 | 25'28 |
4 >> 1 | 1030 m | 7 | (9) 9'01 | 20'10 | 27'22 | 24'58 |
1 >> 2 | 1020 m | 7 | (9) 10'40 | 18'12 | 23'26 | 23'26 |
2 >> Z | 980 m | 7 | (9) 8'43 | 17'06 | 20'49 | 20'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 50'43 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 07+06+10+09+11+09 | >5140m | |
7. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 95'12 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+11+20+16+18+17 | >5140m | |
8. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 99'57 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 10+10+18+24+18+20 | >5140m | |
9. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 120'00 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+13+25+25+23+21 | >5140m | |
10. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 120'02 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+11+23+27+23+21 | >5140m | |
11. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 120'09 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+11+25+25+23+21 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18