************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
11 | 1 | 3 | 11 | =26 | =27 |
E v a H u b e r C16
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 119'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--5--4--1--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+12+26+24+23+20 min | |||
Laufstrecke | > 5140 m | |||
min. Strecke | > 5140 m | S-2-1-4-5-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:29:05 | +1'05 | 14'05 | |
Fuchs 5 | 13:41:00 | +1'00 | 26'00 | |
Fuchs 4 | 14:06:43 | +2'43 | 51'43 | |
Fuchs 1 | 14:31:01 | +0'01 | 76'01 | |
Fuchs 2 | 14:54:05 | +2'05 | 99'05 | |
Ziel | 15:14:26 | 119'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Huber, Eva |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 510 m | 8 | (12) 7'55 | 11'19 | 14'19 | 14'05 |
3 >> 5 | 790 m | 8 | (2) 6'07 | 11'04 | 16'14 | 11'55 |
5 >> 4 | 810 m | 8 | (12) 8'37 | 17'47 | 25'43 | 25'43 |
4 >> 1 | 1030 m | 8 | (12) 12'17 | 20'31 | 24'25 | 24'18 |
1 >> 2 | 1020 m | 8 | (12) 11'08 | 17'11 | 23'38 | 23'04 |
2 >> Z | 980 m | 8 | (12) 9'38 | 17'33 | 21'14 | 20'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parkhomenko, Aleksandra | UKR | 48'24 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 12+09+08+10+04+05 | >5140m | ||
7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 104'50 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 12+12+19+24+17+21 | >5140m | |
8. | Durm, Sofia | P06 | 104'52 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 12+12+19+23+18+21 | >5140m | ||
9. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 105'12 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 12+12+19+24+16+21 | >5140m | |
10. | Huber, Eva | C16 | 119'26 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+12+26+24+23+20 | >5140m | ||
11. | Haupt, Inge | AUT | 120'06 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 14+12+26+24+24+20 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18